

FC Famalicão
4 — 3
Final|Int. 1–1
Márcio Moreira (2) | Alan Gitahy | Natan Minatti
Arthur | André Coelho | Pany Varela
Momentum
FC Famalicão
SL Benfica
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Márcio MoreiraMelhor Marcador

17remates
ArthurMais Rematador

9rec.
André CoelhoMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1022
Remates Defendidos
723
Recuperações
2129
Perdas de Bola
1710
Faltas
56
Dribles Ganhos
817
Cartões
1
0
3
0
Equipas
Titulares
1Paulo Pereira
8Márcio Moreira⚽⚽
11Natan Minatti⚽
17João Costa
22Buzuzu
Suplentes
—Incognito
7Ricardo Vieira
9Alan Gitahy⚽
10Ruizinho🟨
12Amílcar Gomes
14Cláudio Carvalho
21Rodrigo Pereira
90Ruben Santos
Titulares
1André Correia
2Silvestre Ferreira
8André Coelho⚽
10Arthur⚽🟨
17Carlos Monteiro🟨
Suplentes
—Incognito
6Raul Moreira
7Lúcio Rocha
9Higor Souza🟨
11Eduardo Tchuda
13Pany Varela⚽
14Edmilson Kutchy
20Diogo Almeida
22Léo Gugiel
80Peléh
Remates
FC Famalicão
SL Benfica
FC Famalicão
4 Golos
6 Defendidos
10 Fora
8 Intercetados
SL Benfica
3 Golos
22 Defendidos
18 Fora
26 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 55 | 1 | 12 | 60 | 3 | 15 | 115 | 4 | 27 |
| ATAQUE POSICIONAL | 33 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 57 | 1 | 4 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| BOLAS PARADAS | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 16 | 2 | 8 |
| Cantos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Livres Directos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Laterais | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| INFERIORIDADES | 11 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 4x5 GR Subido | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 71 | 1 | 31 | 68 | 2 | 39 | 139 | 3 | 70 |
| ATAQUE POSICIONAL | 33 | 0 | 13 | 23 | 0 | 10 | 56 | 0 | 23 |
| CONTRA ATAQUE | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Defensivo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| BOLAS PARADAS | 20 | 0 | 11 | 22 | 1 | 11 | 42 | 1 | 22 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Laterais | 9 | 0 | 6 | 11 | 0 | 8 | 20 | 0 | 14 |
| Cantos | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 |
| Livres Directos | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| SUPERIORIDADES | 11 | 0 | 3 | 16 | 1 | 15 | 27 | 1 | 18 |
| 5x4 GR Subido | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 18 | 0 | 8 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
FC Famalicão
SL Benfica
Eficiência


SL Benfica
Conversão Remate
15%4%
Precisão Remate
42%38%
Intensidade Def.
2732
Recuperação Bola
3647
Indicadores


21
Ações Ofensivas
1753
Ações Defensivas
664
Cantos
152
Livres Diretos
22
Bola Parada
217
Perdas de Bola
10