

SC Ferreira Zêzere
9 — 2
Final|Int. 4–1
Rui Fortes (2) | Chapinha (3) | Francisco Oliveira | Octávio Alves | Djaelson | Tomás Colaço
Natan Minatti (2)
Momentum
SC Ferreira Zêzere
FC Famalicão
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


3golos
ChapinhaMelhor Marcador

7remates
Rui FortesMais Rematador

10rec.
Jô CambangulaMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2110
Remates Defendidos
159
Recuperações
4023
Perdas de Bola
2533
Faltas
15
Dribles Ganhos
199
Cartões
0
0
1
1
Equipas
Titulares
7Rui Fortes⚽⚽
11Jô Cambangula
13Nilton
18Francisco Oliveira⚽
92Djaelson⚽
Suplentes
—Incognito
1Pedro Martinho
4Tomás Colaço⚽
5Rodrigo Monteiro
8Kaká
20Daniel Sodré
28Tiago Sousa
30Octávio Alves⚽
36Chapinha⚽⚽⚽
97Leandro Ribeiro
Titulares
9Alan Gitahy
11Natan Minatti⚽⚽
17João Costa🟨
31Guilherme Oliveira
Suplentes
—Incognito
1Paulo Pereira
7Ricardo Vieira
8Márcio Moreira
10Ruizinho
21Rodrigo Pereira
22Buzuzu
59Ciro🟥
Remates
SC Ferreira Zêzere
FC Famalicão
SC Ferreira Zêzere
9 Golos
15 Defendidos
20 Fora
7 Intercetados
FC Famalicão
2 Golos
9 Defendidos
6 Fora
9 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 85 | 4 | 24 | 73 | 5 | 30 | 158 | 9 | 54 |
| ATAQUE POSICIONAL | 60 | 2 | 11 | 31 | 1 | 12 | 91 | 3 | 23 |
| CONTRA ATAQUE | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 16 | 2 | 14 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| BOLAS PARADAS | 16 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 25 | 1 | 10 |
| Laterais | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Cantos | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4x3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 71 | 1 | 9 | 78 | 1 | 18 | 149 | 2 | 27 |
| ATAQUE POSICIONAL | 49 | 1 | 5 | 37 | 0 | 3 | 86 | 1 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 15 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 31 | 0 | 8 |
| Bolas de Saida | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Laterais | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Cantos | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 21 | 1 | 10 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3x4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
SC Ferreira Zêzere
FC Famalicão
Eficiência


FC Famalicão
Conversão Remate
18%8%
Precisão Remate
47%42%
Intensidade Def.
3236
Recuperação Bola
6436
Indicadores


35
Ações Ofensivas
3673
Ações Defensivas
6410
Cantos
100
Livres Diretos
00
Bola Parada
025
Perdas de Bola
33