

FC Famalicão
3 — 4
Final|Int. 3–2
Natan Minatti | Douglas Risi (2)
Cigano | Peixinho | Kayque Santos | Serginho
Momentum
FC Famalicão
Rio Ave FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Douglas RisiMelhor Marcador

11remates
SerginhoMais Rematador
BS
126rec.
Bruno SantosMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2423
Remates Defendidos
1113
Recuperações
2225
Perdas de Bola
810
Faltas
76
Dribles Ganhos
1212
Cartões
3
1
4
0
Equipas
Titulares
8Márcio Moreira
9Alan Gitahy
22Buzuzu
31Guilherme Oliveira
Suplentes
—Incognito
1Paulo Pereira
6Douglas Risi⚽⚽🟨🟨🟥
10Ruizinho
11Natan Minatti⚽🟨
12Amílcar Gomes
17João Costa
59Ciro
Titulares
10Pedro Rodrigues
12Bruno Santos
15Cigano⚽
17Rúben Góis
18Serginho⚽
Suplentes
—Incognito
1Pedro Silva
3Dinis Ramos
4Francisco Silva🟨
8Gustavo Rodrigues🟨
9Kayque Santos🟨⚽
11Zezinho
22Peixinho🟨⚽
Remates
FC Famalicão
Rio Ave FC
FC Famalicão
3 Golos
10 Defendidos
11 Fora
8 Intercetados
Rio Ave FC
4 Golos
13 Defendidos
15 Fora
13 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 80 | 3 | 17 | 89 | 0 | 17 | 169 | 3 | 34 |
| ATAQUE POSICIONAL | 47 | 2 | 8 | 44 | 0 | 5 | 91 | 2 | 13 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 17 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 35 | 1 | 10 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laterais | 11 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 25 | 1 | 7 |
| Cantos | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Livres sem Barreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 21 | 0 | 9 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3x4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 72 | 2 | 22 | 87 | 2 | 28 | 159 | 4 | 50 |
| ATAQUE POSICIONAL | 37 | 0 | 8 | 43 | 0 | 11 | 80 | 0 | 19 |
| CONTRA ATAQUE | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | 12 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Rec. Campo Defensivo | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| BOLAS PARADAS | 14 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 26 | 1 | 11 |
| Laterais | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 |
| Cantos | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 17 | 0 | 7 |
| 5x4 GR Subido | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 4x3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| INFERIORIDADES | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Radar Comparativo
FC Famalicão
Rio Ave FC
Eficiência


Rio Ave FC
Conversão Remate
9%9%
Precisão Remate
44%38%
Intensidade Def.
3232
Recuperação Bola
4345
Indicadores


27
Ações Ofensivas
2560
Ações Defensivas
637
Cantos
50
Livres Diretos
11
Bola Parada
18
Perdas de Bola
10