

Rio Ave FC
5 — 5
Final|Int. 3–1
Kayque Santos (2) | Serginho | Rúben Góis (2)
Pedro Santos | Tiaguinho | Renato Almeida | Simi Saiotti | Telmo Sousa
Momentum
Rio Ave FC
Eléctrico FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Kayque SantosMelhor Marcador

10remates
Pedro SantosMais Rematador

10rec.
SerginhoMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1814
Remates Defendidos
811
Recuperações
3633
Perdas de Bola
2718
Faltas
79
Dribles Ganhos
912
Cartões
3
1
5
0
Equipas
Titulares
3Dinis Ramos🟨
11Zezinho
12Bruno Santos
17Rúben Góis🟨⚽⚽
18Serginho⚽
Suplentes
—Incognito
1Pedro Silva
4Francisco Silva🟨
7Tiaguinho
9Kayque Santos⚽⚽
10Pedro Rodrigues
15Cigano
24Nuno Costa🟥
Titulares
10Samuel Silva
20Henrique Vicente🟨
23Tiaguinho🟨⚽
76Gonçalo Paixão
99Diogo Basílio
Suplentes
—Incognito
11Renato Almeida🟨⚽
13Alê Teixeira🟨
15Lucas Mestree🟨
18Pedro Santos⚽
22Miguel Simões
33Telmo Sousa⚽
77Simi Saiotti⚽
Remates
Rio Ave FC
Eléctrico FC
Rio Ave FC
5 Golos
7 Defendidos
13 Fora
11 Intercetados
Eléctrico FC
5 Golos
11 Defendidos
13 Fora
20 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 87 | 3 | 15 | 83 | 2 | 14 | 170 | 5 | 29 |
| ATAQUE POSICIONAL | 44 | 1 | 4 | 52 | 0 | 4 | 96 | 1 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 |
| Rec. Campo Defensivo | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 24 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 40 | 3 | 10 |
| Bolas de Saida | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Cantos | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Laterais | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 24 | 0 | 5 |
| Livres Directos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Livres sem Barreira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| INFERIORIDADES | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 83 | 1 | 22 | 90 | 4 | 28 | 173 | 5 | 50 |
| ATAQUE POSICIONAL | 52 | 0 | 7 | 52 | 2 | 9 | 104 | 2 | 16 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 14 | 0 | 10 | 23 | 1 | 10 | 37 | 1 | 20 |
| Laterais | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 22 | 0 | 10 |
| Cantos | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERIORIDADES | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 5x4 GR Subido | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
Rio Ave FC
Eléctrico FC
Eficiência


Eléctrico FC
Conversão Remate
15%10%
Precisão Remate
38%33%
Intensidade Def.
3521
Recuperação Bola
5447
Indicadores


33
Ações Ofensivas
2378
Ações Defensivas
628
Cantos
91
Livres Diretos
13
Bola Parada
127
Perdas de Bola
18