

CRC Quinta dos Lombos
0 — 5
Final|Int. 0–3
Edmilson Kutchy (3) | Diego Nunes | Arthur
Momentum
CRC Quinta dos Lombos
SL Benfica
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


3golos
Edmilson KutchyMelhor Marcador

9remates
ArthurMais Rematador

12rec.
Léo GugielMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1417
Remates Defendidos
917
Recuperações
1734
Perdas de Bola
2018
Faltas
1010
Dribles Ganhos
210
Cartões
4
0
3
0
Equipas
Titulares
1Pedro Nunes🟨
9Fábio Lima
12Gonçalo Sobral
23David Costa🟨
97Iury Santos
Suplentes
—Incognito
5Francisco Cruz
6Pedro Seiça
10Thales Alves
11Tomás Silva🟨
17Milton Dias
18Duarte Ganhão
20David Gita
22Pedro Souza
73Kaká🟨
Titulares
2Silvestre Ferreira
10Arthur⚽
14Edmilson Kutchy⚽⚽⚽
17Carlos Monteiro
22Léo Gugiel🟨
Suplentes
—Incognito
4Afonso Jesus
6Raul Moreira
7Lúcio Rocha
11Eduardo Tchuda
12Diogo Carrera
13Pany Varela
18Diego Nunes⚽
80Peléh🟨
99Jacaré🟨
Remates
CRC Quinta dos Lombos
SL Benfica
CRC Quinta dos Lombos
7 Defendidos
11 Fora
5 Intercetados
SL Benfica
5 Golos
16 Defendidos
15 Fora
17 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 55 | 0 | 7 | 63 | 0 | 16 | 118 | 0 | 23 |
| ATAQUE POSICIONAL | 32 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 59 | 0 | 6 |
| CONTRA ATAQUE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 23 | 0 | 6 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Laterais | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| Livres Directos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Cantos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 |
| INFERIORIDADES | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 70 | 3 | 40 | 69 | 2 | 15 | 139 | 5 | 55 |
| ATAQUE POSICIONAL | 30 | 1 | 9 | 35 | 0 | 4 | 65 | 1 | 13 |
| CONTRA ATAQUE | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| BOLAS PARADAS | 26 | 2 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 2 | 22 |
| Livres Directos | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Laterais | 14 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 20 | 1 | 13 |
| Cantos | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| Penaltis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 11 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 14 |
| 5x4 GR Subido | 11 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 14 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
CRC Quinta dos Lombos
SL Benfica
Eficiência


SL Benfica
Conversão Remate
0%10%
Precisão Remate
39%42%
Intensidade Def.
3127
Recuperação Bola
3450
Indicadores


22
Ações Ofensivas
2357
Ações Defensivas
702
Cantos
84
Livres Diretos
14
Bola Parada
120
Perdas de Bola
18