

SCU Torreense
5 — 9
Final|Int. 1–6
Romada | Tiago Reis (2) | Célio Coque | Danny
Tiaguinho (2) | Henrique Vicente | Renato Almeida | Simi Saiotti (4) | Alê Teixeira
Momentum
SCU Torreense
Eléctrico FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


4golos
Simi SaiottiMelhor Marcador

11remates
Célio CoqueMais Rematador

3rec.
Alê TeixeiraMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
913
Remates Defendidos
115
Recuperações
76
Perdas de Bola
1717
Faltas
64
Dribles Ganhos
98
Cartões
6
5
2
0
Equipas
Titulares
7Danny⚽
8Romada⚽🟥
17Bruno Felipe🟥
28Célio Coque🟨⚽🟨🟥
88Nicolas Tomé
Suplentes
—Incognito
2Duarte Correia🟨
11Vicente Guia
12Cristiano Marques🟨🟨🟥
18Gabrielzinho🟥
22Tiago Reis⚽⚽🟨
84Paulo Major
90Tintim
Titulares
13Alê Teixeira⚽
20Henrique Vicente⚽
23Tiaguinho⚽⚽
77Simi Saiotti🟨⚽⚽⚽⚽
99Diogo Basílio
Suplentes
—Incognito
10Samuel Silva🟨
11Renato Almeida⚽
15Lucas Mestree
16Leandro Rodrigues
18Pedro Santos
22Miguel Simões
Remates
SCU Torreense
Eléctrico FC
SCU Torreense
5 Golos
11 Defendidos
7 Fora
16 Intercetados
Eléctrico FC
9 Golos
4 Defendidos
9 Fora
8 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 85 | 1 | 19 | 87 | 4 | 27 | 172 | 5 | 46 |
| ATAQUE POSICIONAL | 43 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 53 | 0 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 18 | 1 | 10 | 22 | 1 | 4 | 40 | 2 | 14 |
| Laterais | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 |
| Cantos | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bolas de Saida | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 0 | 3 | 37 | 2 | 17 | 45 | 2 | 20 |
| 5x4 GR Subido | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5x4 | 5 | 0 | 2 | 37 | 2 | 17 | 42 | 2 | 19 |
| INFERIORIDADES | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3x4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 85 | 6 | 22 | 93 | 3 | 12 | 178 | 9 | 34 |
| ATAQUE POSICIONAL | 37 | 2 | 5 | 20 | 0 | 3 | 57 | 2 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 21 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 |
| Bolas de Saida | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Laterais | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Cantos | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Penaltis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 15 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 32 | 3 | 13 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4x3 | 8 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 20 | 3 | 13 |
| 5x4 GR Subido | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 |
| 4x5 GR Subido | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4x5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
Radar Comparativo
SCU Torreense
Eléctrico FC
Eficiência


Eléctrico FC
Conversão Remate
13%31%
Precisão Remate
41%48%
Intensidade Def.
3651
Recuperação Bola
4152
Indicadores


20
Ações Ofensivas
2348
Ações Defensivas
609
Cantos
71
Livres Diretos
21
Bola Parada
217
Perdas de Bola
17