

FC Famalicão
4 — 4
Final|Int. 4–2
João Costa | Rodrigo Pereira | Buzuzu | Miks Babris
Kaká | Duarte Ganhão | Milton Dias | Gonçalo Sobral
Momentum
FC Famalicão
CRC Quinta dos Lombos
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


1golos
João CostaMelhor Marcador

15remates
KakáMais Rematador

10rec.
Alan GitahyMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1815
Remates Defendidos
1117
Recuperações
3329
Perdas de Bola
1913
Faltas
95
Dribles Ganhos
1210
Cartões
7
0
1
0
Equipas
Titulares
1Paulo Pereira
6Douglas Risi🟨
9Alan Gitahy
17João Costa⚽
21Rodrigo Pereira⚽🟨
Suplentes
—Incognito
7Ricardo Vieira
10Ruizinho🟨
13Gui
14Cláudio Carvalho🟨
19Miks Babris⚽🟨
22Buzuzu⚽
31Guilherme Oliveira🟨
59Ciro🟨
90Gonçalo Rodrigues
Titulares
1Pedro Nunes
10Thales Alves
11Tomás Silva
12Gonçalo Sobral⚽
17Milton Dias🟨⚽
Suplentes
—Incognito
2João Domingues
5Francisco Cruz
6Pedro Seiça
9Fábio Lima
18Duarte Ganhão⚽
20David Gita
22Pedro Souza
23David Costa
73Kaká⚽
Remates
FC Famalicão
CRC Quinta dos Lombos
FC Famalicão
4 Golos
11 Defendidos
13 Fora
12 Intercetados
CRC Quinta dos Lombos
4 Golos
16 Defendidos
9 Fora
18 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 72 | 4 | 22 | 78 | 0 | 23 | 150 | 4 | 45 |
| ATAQUE POSICIONAL | 40 | 1 | 7 | 49 | 0 | 12 | 89 | 1 | 19 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 15 | 1 | 6 | 16 | 0 | 6 | 31 | 1 | 12 |
| Laterais | 8 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 21 | 1 | 7 |
| Bolas de Saida | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cantos | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| SUPERIORIDADES | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| 5x4 GR Subido | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 88 | 2 | 25 | 75 | 2 | 22 | 163 | 4 | 47 |
| ATAQUE POSICIONAL | 48 | 0 | 11 | 46 | 0 | 13 | 94 | 0 | 24 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| BOLAS PARADAS | 24 | 1 | 8 | 15 | 0 | 3 | 39 | 1 | 11 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cantos | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Laterais | 13 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1 | 5 |
| Livres Directos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Penaltis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| INFERIORIDADES | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
FC Famalicão
CRC Quinta dos Lombos
Eficiência


CRC Quinta dos Lombos
Conversão Remate
10%9%
Precisão Remate
38%45%
Intensidade Def.
4548
Recuperação Bola
6063
Indicadores


31
Ações Ofensivas
2186
Ações Defensivas
825
Cantos
71
Livres Diretos
11
Bola Parada
119
Perdas de Bola
13