

Eléctrico FC
1 — 3
Final|Int. 0–0
Alê Teixeira
Iury Santos | Fábio Lima | Gonçalo Sobral
Momentum
Eléctrico FC
CRC Quinta dos Lombos
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques

IS
971golos
Iury SantosMelhor Marcador

11remates
TiaguinhoMais Rematador

5rec.
Diogo BasílioMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2312
Remates Defendidos
245
Recuperações
1915
Perdas de Bola
2033
Faltas
108
Dribles Ganhos
161
Cartões
3
1
4
1
Equipas
Titulares
11Renato Almeida🟨🟨🟥
20Henrique Vicente
23Tiaguinho
77Simi Saiotti
99Diogo Basílio
Suplentes
—Incognito
8Augusto Matias
10Samuel Silva
13Alê Teixeira⚽
15Lucas Mestree🟨
16Leandro Rodrigues
18Pedro Santos
22Miguel Simões
33Telmo Sousa
Titulares
9Fábio Lima⚽🟨
10Thales Alves🟨
12Gonçalo Sobral⚽🟨
13Tiago Pinto
17Milton Dias🟨
Suplentes
—Incognito
1Pedro Nunes
5Francisco Cruz
11Tomás Silva
18Duarte Ganhão
20David Gita
22Pedro Souza
23David Costa
73Kaká
97Iury Santos⚽🟥
Remates
Eléctrico FC
CRC Quinta dos Lombos
Eléctrico FC
1 Golos
22 Defendidos
15 Fora
19 Intercetados
CRC Quinta dos Lombos
3 Golos
5 Defendidos
9 Fora
4 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 69 | 0 | 21 | 86 | 1 | 43 | 155 | 1 | 64 |
| ATAQUE POSICIONAL | 43 | 0 | 10 | 40 | 0 | 11 | 83 | 0 | 21 |
| CONTRA ATAQUE | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 18 | 0 | 9 | 29 | 0 | 17 | 47 | 0 | 26 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laterais | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 23 | 0 | 12 |
| Livres Directos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cantos | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 18 | 0 | 12 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 15 | 1 | 14 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4x3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 59 | 0 | 9 | 62 | 3 | 12 | 121 | 3 | 21 |
| ATAQUE POSICIONAL | 42 | 0 | 2 | 41 | 1 | 6 | 83 | 1 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laterais | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Cantos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| INFERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3x4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
Eléctrico FC
CRC Quinta dos Lombos
Eficiência


CRC Quinta dos Lombos
Conversão Remate
2%14%
Precisão Remate
44%38%
Intensidade Def.
2954
Recuperação Bola
3644
Indicadores


29
Ações Ofensivas
3555
Ações Defensivas
7617
Cantos
33
Livres Diretos
13
Bola Parada
120
Perdas de Bola
33